- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-03-13 | 存续 |
工商注册号 | 210681004093362 | 组织机构代码 | MA0TX76F-3 | |
统一信用代码 | 91210681MA0TX76F3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91210681MA0TX76F3J | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
营业期限 | 2017-03-13至2067-03-12 | 核准日期 | 9591-51-13 | |
登记机关 | 东港市市场监督管理局 | 英文名称 | Dandong Dataizi Port Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省丹东市东港市前阳镇平安村六组(7) | |||
经营范围 |
销售:农产品、水产品、燃料油、建筑用砂、建筑用瓦、石材、建筑用水泥;采砂;货物及技术进出口;货运港口服务;货物运输代理;电子汽车衡计量称重服务;普通货车道路运输、大型货物道路运输;货物装卸、搬运;货物仓储(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|